
| 品牌 | 九州ku酷游电气 |
|---|
ZY5010 数字选频电平表
上>胖輐u酷游电气科技有限公司
| 接纳先进数字直接合成手艺DDS,,以及大规模集成的智能型、、全数字化仪表!!!。仪器丈量精度高,,电平稳固,,具有自动量程,,自动电平校正,,AFC、、快速自动搜索、、同步丈量、、自动对测、、数据存储等功效,,丈量数据可上传PC机!!!。配套使用可完成继电;;;じ咂低ǖ雷远馐!!!。振荡器的高电平输出(+20dB)和选频表的高电平输入(+50dB)特殊适用于电力载波和电力线;;;ぷ氨傅闹莳植馐!!!。输出端口设有自动;;;さ缏芳疤嵝压π,,包管用户正常丈量!!!。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5010 数字选频电平表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全数字化,, 高清晰大屏液晶显示器(LCD),, 汉字图形显示,,菜单式操作!!!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 收信电平丈量规模-100dB~+50dB,,显示分辨率0.01dB!!!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 备有种种输出、、输入阻抗,,适于与通讯装备作终端或跨接丈量!!!。具有dB、、dBm、、mV三种丈量单位,,可凭证需要切换,,直接显示而不必换算 !!!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 具有25Hz和400Hz两种选频带宽,,优异的选择性和极低的固有失真,,使电平表不但作电平和串杂音丈量,,还可作波形剖析!!!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | AFC”功效可全频段跟踪被测信号,,自动搜索功效快速准确地征采丈量未知信号的电平和频率 !!!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表配套使用实现自动同步对测,,自动丈量高频通道的电平、、衰减、、幅频特征、、衡重杂音、、线路阻抗等高频参数,,且具有RS232串行接口,,数据可存储并上传PC机打印输出 !!!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表交直流两用,,内置可充电锂电池,,可连续事情4小时,,功耗均小于4W!!!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要手艺特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上>胖輐u酷游电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧城市网 sitemap.xml 总会见量:447862 治理登陆